SPEAKER INDEX    Segment 1 of 2    Next Segment (2)
CONTENTS   INSERTS   
BONILLA         31     33     34     35    199    201    203    204    205  
COLLINS        179    180    191    192    193    194    196    197    198  
               200    201    202    203    204    205    206    209    210  
               211    212    213    215    217    219    220    221    225  
               226    227    229    230    231    232    233    234    236  
               238    239    240    241    244    245    246    247  
DELAURO         67     68     69     70     71    121    123    125    126  
               127    268    270    271    272    273    274  
DICKEY          40     41     42     43     44     45     56     62  
FAUCI          249    252    255    256    257    259    261    262    263  
               264    265    266    267    268    269    270    271    272  
               273    274    275    276    277    278    279    282    283  
               284    285    286    288    289    290    291    292    293  
HOYER           45     55     56     57     58     59     60     62     86  
                90     91     93    254    264    265    266    267    268  
               269  
INTRODUCTION OF WITNESSES   295  
KLAUSNER        73     79     80     81     82     83     84     88     91  
                94     95     96     97    100    101    102    103    104  
               105    107    108    109    110    113    115    116    117  
               118    119    120    121    122    123    124    125    126  
               127    128    129    130    131    133    136    140    143  
               144    145    151  
KUPFER         153    157    159    160    161    162    163    165    166  
               168    169    170    171    173    174    176    177    178  
LOWEY           45     46     47     48     49     99    100    102    103  
               104    105    106    163    164    165    166    167    168  
               169    205    206    209    210    211    212    238    239  
               240    241    243    280    282    283    284    285    286  
MCLAUGHLIN     161  
MILLER          93     95     96     97     98     99    270    274    280  
               287    288    290    291    292    293  
NORTHUP         50     51     52     53     55    106    108    109    110  
OBEY            24     26     27     28     29     31  
OLDEN          294    295  
OPENING STATEMENT   295  
PELOSI          60     61     62     63     64     65     66    112    113  
               114    115    116    117    118    119    120    121    135  
               142    143    144    145    146    147    148    149    150  
               151    231    232    233    234    236    237    243    244  
               245    246    247    252    275    276    278    280  
PORTER           1     16     17     18     19     20     21     22     23  
                24     31     35     40     45     50     55     60     62  
                66     71     72     73     79     80     81     82     83  
                84     85     86     93     99    106    109    111    112  
               118    121    127    128    129    130    131    133    135  
               141    150    151    152    157    159    160    161    163  
               166    169    177    178    179    191    192    194    195  
               196    197    198    199    205    212    216    220    224  
               225    226    227    228    230    231    237    238    243  
               244    247    248    252    254    255    256    257    258  
               259    260    264    270    286    291    293    294  
STOKES          35     37     38     39    135    136    140    141    142  
               169    170    171    172    174    175    176    177    212  
               213    215    216    219    220    260    262    263    264  
VARMUS           3     16     17     18     19     20     21     22     23  
                24     25     26     27     28     30     31     33     34  
                36     38     39     40     41     42     43     44     45  
                46     47     48     49     51     52     53     54     55  
                57     58     59     60     63     64     65     66     67  
                68     69     70     71     72     85     86     90     92  
                97     98    111    114    115    128    131    143    145  
               146    147    148    149    191    192    203    220    223  
               224    225    226    233    243    245    246    247    257  
               259    275    279    280    288    292  

CONTENTS    SPEAKERS   INSERTS   
NO STATEMENTS DEFINED IN THIS HEARING

INSERTS    SPEAKERS   CONTENTS