SPEAKER INDEX    CONTENTS   INSERTS   
ARMSTRONG       74     90     92     97    100  
BENTLEY        171    172    173  
BROWN           69     70     71    104  
CALDERA        176    177  
CUNNINGHAME   164  
FRELINGHUYSEN    38     40     41     42     43     44     45     65  
                95     97  
GOSS           103  
HOBSON          22     24     25     27     28     29     30     31  
HOWARD          73     86  
JOHNSON         17     19     25     44     60     67     81     84     85  
                98     99    101    102  
JORDAN         165  
KAPTUR          79     80     81     82     83     84     85     86     87  
                88     89     90  
LEWIS            2      4      5      8      9     10    107    108    109  
                11    112    113    114    115    117    118    119     12  
               120    122    123    124    125    126    134    135     14  
               145     15    152    153    154    155    156    157    158  
               159     16    160    162    163    164    165    166    167  
               171    172    173    174    175    176    178    181    182  
               184    191    192     22     25     28     29     32     36  
                38     45     48     51     53     56     57     59     60  
                61     62     63     64     65     66     67     68     69  
                74     77     79     82     86     90     95     97     98  
                99    100    101    104    105  
MEEK           146    147    148    149    150    151    152    153     45  
                47     48     49     50     51     52  
MOLLOHAN        32     33     34     35     37     38  
PRICE          184    185    186    188    189    190    191     91     93  
                94     95  
STOKES           8      9     10    107    108    114    115    127    128  
               129    130    131    132    133    134     16     17    174  
               178     18    180    183    192     20     22     66     69  
                70     71     72     73     74     75     76     77     78  
               101    102    103    104    105  
SUITER          67     68     69    104    105  
WALSH          134    135    137    138    139    140    141    142    143  
               144    167    169    170     51     52     53     55     56  
                57     58     59     65     78     79  
WITT             3      4      5      9     10     11     12     13     14  
                15     16     18     20     23     24     25     26     28  
                30     31     32     33     34     35     36     37     38  
                39     40     41     42     43     45     47     48     49  
                50     51     52     54     55     56     57     58     59  
                60     61     62     63     64     65     66     67     68  
                69     71     72     74     75     76     77     79     80  
                81     82     83     85     86     87     88     89     90  
                92     94     95     96     97     98     99    100    101  
               102    103    104    105  
WOFFORD        107    108    109    112    113    115    117    118    119  
               120    121    122    123    124    126    127    128    129  
               130    131    132    133    134    135    136    137    138  
               139    140    141    142    143    144    147    148    149  
               150    151    152    153    154    155    156    157    158  
               159    160    161    162    163    164    166    167    168  
               169    170    171    172    173    174    175    176    177  
               179    180    181    182    183    184    185    186    187  
               188    189    190    191    192  

CONTENTS    SPEAKERS   INSERTS   
NO STATEMENTS DEFINED IN THIS HEARING

INSERTS    SPEAKERS   CONTENTS   
NO INSERTS IN THIS HEARING