SPEAKER INDEX CONTENTS INSERTS
APGAR 99 100 124 126 161 163 299 300 301
302
BACON 257 268 269 270
CHAIRMAN'S OPENING REMARKS 2
CHAVERS 30
CUOMO 3 7 8 12 13 23 24 25 26
27 29 31 34 35 37 38 39 40
41 42 45 46 47 48 49 50 51
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 80 82 83 85
87 88 89 90 93 94 95 96 97
98 99 101 102 103 107 109 110 111
112 113 114 115 116 117 118 123 125
126 127 128 129 130 131 133 134 136
137 138 139 140 141 142 143 144 145
146 148 149 151 152 153 156 158 159
160 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 175 181 182 183 184
186 187 188 189 190 191 195 196 197
198 200 202 203 204 205 206 207 208
209 210 211 212 213 215 216 217 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228
229 230 231 234 236 237 239 240 241
244 245 246 247 248 249 252 253 254
255 257 258 259 260 261 262 263 264
265 266 267 268 269 270 271 272 277
278 279 280 281 282 283 286 287 288
289 290 291 292 293 295 296 297 298
299 302
FRELINGHUYSEN 55 56 57 58 59 60 61 113
114 115 116 117 118 119 120 208 209
210 211 212
GAFFNEY 177 178 179 181 191 192 193 194
HOBSON 83 84 85 86 87 88 89 91 94
JACOBS 261 262
JOHNSON 272 273 274 275 276
KAPTUR 76 78 79 81 83 164 165 166 167
168 169 170 171 172 173 175 176 213
216 217 245 246 248 249 250 252 253
254
KEEVEY 23 24 90 91 138 139 140 141 142
143 210 226 227 229 230 231 232 233
235
KINSEY 298
KNOLLENBERG 70 71 72 74 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144
LASTER 85 86
LEONARD 255 256
LEWIS 2 3 8 12 21 23 24 25 26
27 28 29 31 33 43 49 54 59
61 62 65 70 76 79 95 96 97
98 99 100 101 102 103 113 120 130
133 134 135 144 145 146 154 155 160
161 164 168 169 176 177 178 179 180
181 182 183 185 189 190 191 192 194
195 204 208 212 217 223 224 225 226
227 228 229 230 231 232 233 234 235
236 242 243 244 245 249 250 252 254
255 256 257 267 268 269 270 271 272
273 274 275 276 277 278 279 280 281
282 283 285 286 287 288 289 290 291
292 293 294 297 298 299 300 301 302
MEEK 49 50 51 52 103 109 110 111 112
113 129 166 193 194 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 250
NEUMANN 196 197 198 200 201 202 203 204
OPENING REMARKS FROM MR. STOKES 6
PLAZA 71 73 266 267
PRICE 62 63 66 68 69 70 146 149 151
152 154 218 219 220 222
SECRETARY CUOMO'S OPENING REMARKS 8
SOLOMON 119 120 132 134 135 231
STOKES 3 6 7 8 33 34 37 38 39
40 41 42 43 46 120 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133 134 135
180 182 184 185 186 187 188 189 191
192 193 194 195 204 205 206 208 236
258 259 260 261 262 263 264 265 266
267 294 295 296 297
WALSH 44 46 47 48 83 95 154 155 158
159 160 162 163 164 196
CONTENTS SPEAKERS INSERTS
NO STATEMENTS DEFINED IN THIS HEARING
INSERTS SPEAKERS CONTENTS
NO INSERTS IN THIS HEARING