SPEAKER INDEX Segment 1 of 2 Next Segment (2)
CONTENTS INSERTS
ADERHOLT 13
CALLAHAN 97 102 103 104 105 111 112 113
CLERK 12 13 14 15
CRAMER 14
DECARLI 134 141 142 169 183 185 190 199 200
201 227 228
DELAY 12 21 22 23 24 26 77 79 81
83 85 86 88
MEAD 121 127 128 130 131 132 133 135 137
138 139 140 141 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154 155 165
166 168 169 170 171 172 173 174 175
176 179 180 181 182 184 185 186 189
193 194 195 196 197 198 199 200 203
204 205 206 207 208 212 213 216 217
218 219 224 225 226 227 228
OLVER 14 26 27 30 142 143 144 145 146
147
PACKARD 12 19 20 52 53 54 55 56
PALMER 71
PASTOR 14 44 45 46 47 48 49 51
ROGERS 12 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 89 90 91 92 93
94 95 100 102 103 107 110 111 113
SABO 1 11 13 15 20 21 76 77 79
126 127 165 166 168 169 170 171
SLATER 1 2 6 7 9 11 17 19 20
22 23 24 25 26 27 29 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59
62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 77 78 81 82
83 84 85 86 87 89 90 91 92
93 94 95 101 102 103 104 105 106
108 109 110 111 112 113 114 115 116
117 119
STEFANI 132 133 146 151 170 173 175 176 183
THOMPSON 193 194 204 211 218
TIAHRT 56 57 58 61 148 149 150 151 152
153
TIARHT 13
WEINTROB 170 175 191 192 193 195 196 198 213
214 215
WOLF 1 2 6 7 10 11 15 21 26
31 33 43 48 51 56 61 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 78 79 87 88 89 96
106 108 109 110 112 113 114 115 116
117 118 119 120 121 127 128 129 130
131 132 133 135 136 137 138 139 140
141 142 147 148 153 154 155 156 157
158 159 160 161 162 163 164 165 171
172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198
199 200 201 202 204 205 206 207 208
210 211 212 213 214 215 216 217 218
219 220 221 222 223 224 225 226 227
228
ZINSER 130 203
CONTENTS SPEAKERS INSERTS
NO STATEMENTS DEFINED IN THIS HEARING
INSERTS SPEAKERS CONTENTS
NO INSERTS IN THIS HEARING