SPEAKER INDEX Segment 3 of 4 Previous Segment (2) Next Segment (4)
CONTENTS INSERTS
BALLEN 808 815 816 817 820 821 822 823 824
825 828 829 833 836 838 841 843 844
845 847 849 856 857 861 862 865 870
871 873 879 880 883 886 887 888 892
893 901 902 903 911 912 913 915 917
918 919 923 925 931 932 942 944 947
949 951 963 964 967 971 974 975 976
983 984 985 991 993 994 997 1005 1015
1018 1019 1022 1027 1099 1112 1113 1118 1119
1126 1129 1133 1140 1170 1174 1176 1178 1188
1191 1195 1196 1198 1201 1202
COMSTOCK 807 808 811 816 817 818 823 824 825
828 829 830 831 832 833 834 836 838
840 841 843 847 849 850 853 856 858
859 861 865 866 868 869 870 871 873
875 879 880 881 882 884 886 887 888
896 904 909 911 912 914 915 922 923
925 931 935 947 963 971 984 985 991
992 993 994 997 1008 1010 1011 1012 1013
1014 1015 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1027 1096 1099 1100 1110 1112 1113 1119 1121
1126 1127 1131 1133 1134 1135 1138 1140 1144
1147 1157 1160 1167 1173 1174 1177 1178 1179
1181 1182 1183 1186 1189 1190 1191 1197 1198
1200 1201 1202
KANJORSKI 817 822 823 935 978 992 993 1021 1027
LASSITER 1031 1032 1034 1037 1039 1045 1052 1058 1059
1060 1061 1064 1067 1068 1074 1085 1094
MCLAUGHLIN 831 832
MR. BALLEN 925
MURPHY 834 840 841 843 845 847 849 850 851
853 856 858 859 861 863 865 866 868
869 870 877 879 893 897 904 909 912
915 916 918 919 922 924 925 926 931
932 936 1012 1013 1014 1017 1018 1020 1026
1027
MURRAY 992 993 996 997 1008 1010
RAPHAEL 1031 1032 1035 1038 1039 1058 1059 1064 1076
1084 1092 1095
REMINGTON 905 1028 1029 1031 1034 1039 1052 1057 1059
1060 1065 1068 1072 1076 1092 1095
ROBBINS 1100 1107 1109 1112 1113 1114 1115 1118 1119
1120 1121 1122 1128 1131 1134 1135 1140 1144
1147 1153 1160 1163 1173 1174 1177 1178 1181
1182 1189 1191 1195 1196 1197 1199
TAYLOR 807 808 815 821 823 828 829
WAXMAN 888 896 899 900
WITNESS 808 818 822 824 825 833 836 840 841
843 844 849 850 851 853 856 857 863
868 869 872 873 875 877 887 888 893
901 902 904 905 911 912 913 915 916
917 919 922 923 925 926 931 932 942
944 949 952 963 964 975 976 978 984
985 992 993 994 996 997 1006 1012 1013
1014 1017 1018 1019 1020 1023 1034 1035 1037
1039 1045 1052 1058 1060 1061 1064 1065 1068
1074 1076 1084 1092 1094 1099 1100 1101 1107
1109 1113 1118 1129 1135 1140 1144 1153 1160
1163 1170 1174 1176 1177 1182 1183 1186 1191
1195 1196 1201
CONTENTS SPEAKERS INSERTS
NO STATEMENTS DEFINED IN THIS HEARING
INSERTS SPEAKERS CONTENTS
NO INSERTS IN THIS HEARING