TABLE 1
| LGang
| Location of Origin |
| |
| La Eme AKA California Mexican Mafia | Southern California
|
| 18th Street | Los Angeles, CA
|
| MS-13 | Los Angeles, CA
|
| Nuestra Familia | Northern California
|
| Latin Kings | Chicago, IL
|
| Associacion Neta 1.50 (AKA Neta) | Puerto Rico
|
| Border Borders | Arizona
|
TABLE 2
HISPANIC OR LATINO POPULATION IN HOWARD COUNTY*
|
| Total
| Percentage of Population |
| | |
| Total population | 247,842 | 100.0
|
| Hispanic or Latino (of any race) | 7,490 | 3.0
|
| Mexican | 1,981 | 0.8
|
| Puerto Rican | 1,388 | 0.6
|
| Cuban | 399 | 0.2
|
| Other Hispanic or Latino | 3,722 | 1.5
|
| Not Hispanic or Latino | 240,352 | 97.0
|
| White alone | 180,010 | 72.6
|
*Figures from US Census Bureau
TABLE 3
|
| Civics
| Integras
| Total
| All Auto Thefts
| % of Total Auto Thefts
| Recovered Stripped
| PG Recoveries |
| | | | | | | |
| 1999 | 16 | 5 | 21 | 702 | 3.0% | 1 | 2
|
| 2000 | 14 | 6 | 20 | 477 | 4.2% | 6 | 5
|
| 2001 | 17 | 7 | 24 | 582 | 4.1% | 6 | 5
|
| 2002 | 38 | 15 | 53 | 611 | 8.7% | 17 | 21
|
| 2003 | 63 | 31 | 94 | 680 | 13.8% | 49 | 35
|
| 2004 | 52 | 17 | 69 | 613 | 11.2% | 27 | 16
|
TABLE 4
Table 1. Latin America and the Caribbean: Homicides, justice, development
| Country
| GDP per capita
| Homicides per 100,000 inhabitants
| Judges per 100,000 inhabitants
| Primary School Enrollment
| Income ratio |
| | | | | |
| Honduras | 712 | 154.0 | 8.2 | 88 | 49.1
|
| Colombia | 2,289 | 70.0 | 7.4 | 89 | 57.8
|
| El Salvador | 1,779 | 34.3 | 9.2 | 89 | 47.4
|
| Guatemala | 1,563 | 33.3 | 6.0 | 74 | 63.3
|
| Venezuela | 3,301 | 33.2 | 6.1 | 83 | 28.2
|
| Bolivia | 941 | 32.0 | 9.1 | 97 | 143.5
|
| Ecuador | 1,705 | 25.9 | 5.6 | 100 | 63.6
|
| Nicaragua | 503 | 24.1 | 6.0 | 79 | 56.2
|
| Brazil | 4,626 | 23.0 | 3.6 | 97 | 54.4
|
| Dominican Republic | 2,170 | 15.8 | 7.0 | 91 | 28.4
|
| Paraguay | 1,773 | 15.6 | 10.5 | 96 | 70.4
|
| Mexico | 3,803 | 14.0 | 0.7 | 100 | 45
|
| Argentina | 8,174 | 8.2 | 11.1 | | 39.1
|
| Costa Rica | 3,911 | 6.2 | 16.0 | 89 | 25.1
|
| Peru | 2,334 | 5.0 | 6.0 | 94 | 46.2
|
| Uruguay | 6,449 | 4.6 | 15.5 | 94 | 18.9
|
| Chile | 5,305 | 4.5 | 5.0 | 90 | 40.6
|
| Panama | 3,484 | 2.0 | 8.0 | 90 | 62.3
|
TABLE 5
Table 3. Robberies and Assaults in El Salvador
| Crime
| 1997
| 1998
| 1999
| 2000
| 2001
| 2002 |
| | | | | | |
| Banks | | 35 | 11 | 19 | 12 | 4
|
| Kidnappings | 63 | 97 | 101 | 114 | 49 | 19
|
| Robbery | 641 | 1,258 | 1,101 | 795 | 656 | 290
|
| Car theft | 1,442 | 2,481 | 1,870 | 1,701 | 1600 | 1,872
|
| Total | 2,146 | 3,871 | 3,083 | 2,629 | 2,317 | 2,185
|
Source: Policía Nacional Civil, El Salvador.