| Country/Consortium | Period | Amount |
|---|---|---|
| United States of America | 1994-1997 | $1,096,209,156 |
| European Union (ECHO, DG, VIII) | 1993-1996 | 522,665,1671 |
| Japan | 1994-1996 | 137,576,146 |
| Netherlands | 1994-1996 | 120,368,776 |
| United Kingdom | 1994-1996 | 68,140,041 |
| Sweden | 1994-1996 | 41,806,474 |
| Germany | 1994-1996 | 40,667,787 |
| Denmark | 1994-1996 | 36,350,162 |
| Norway | 1994-1996 | 29,779,173 |
| Canada | 1994-1996 | 20,129,644 |
| Belgium | 1994-1996 | 14,205,420 |
| Australia | 1994-1996 | 10,568,990 |
| NOTE: In 1996 a total of 24 countries contributed funds for humanitarian assistance programs in the Great Lakes region. |