| Level | General Educ. | Madrassahs | Totals | |
|---|---|---|---|---|
| Number of Pupils | Number | % | ||
| Primary | 25,850,849 | 3,075,528 | 11 | 28,926,377 |
| Jr. Secondary | 7,466,458 | 1,961,511 | 21 | 9,427,969 |
| Sr. Secondary | 5,051,640 | 661,104 | 13 | 5,051,640 |
| Totals | 38,368,947 | 5,698,143 | 13 | 44,067,090 |
(Source: Final Report, Studies on Madrasah Education Sub-sector, Assesment on Development Madrasah, Aliyah Project, ADB Loan No. 1519-INO, October 2003)